Palitos Salados
Información nutricional
25GRS/1/2 TAZAS | CANTIDAD x PORCIÓN |
---|---|
Valor Energético | 135 kcal |
Carbohidratos | 12g |
Proteínas | 1,6g |
Grasas Totales | 9,5g |
Grasas Saturadas | – |
Grasas Trans | No contiene |
Fibra Alimentaria | 1,8 % |
Sodio | 188mg |

Descripción:
A la hora del copetín, para acompañar su bebida favorita, sirva papas fritas, palitos salados, palitos de harina de maíz y mani LE.Q.
¡Son Riquísimos!
Nuestros Productos