Palitos de Maíz
Información nutricional
25GRS/1/4 TAZA DE TE | CANTIDAD x PORCIÓN |
---|---|
Valor Energético | 109 kcal |
Carbohidratos | 12g 4 % |
Proteínas | 1,1g 1 % |
Grasas Totales | 6,7g 12 % |
Grasas Saturadas | 0,7g 3 % |
Grasas Trans | No contiene |
Fibra Alimentaria | 2,2g 9 % |
Sodio | 284mg 12 % |

Descripción:
A la hora del copetín, para acompañar su bebida favorita, sirva papas fritas, palitos salados, palitos de harina de maíz y mani LE.Q.
¡Son Riquísimos!
Nuestros Productos