Mani Frito Salado Repelado
Información nutricional
25GRS/1/4 TAZA | CANTIDAD x PORCIÓN |
---|---|
Valor Energético | 140 kcal |
Carbohidratos | 3g |
Proteínas | 5,8g |
Grasas Totales | 12g |
Grasas Saturadas | – |
Grasas Trans | – |
Fibra Alimentaria | 2,5g |
Sodio | 225mg |

Descripción:
A la hora del copetín, para acompañar su bebida favorita, sirva papas fritas, palitos salados, palitos de harina de maíz y mani LE.Q.
¡Son Riquísimos!
Nuestros Productos